VERSTUUR DEZE PAGINA
Vul het onderstaande formulier in om deze pagina naar een vriend te sturen
Uw contactgegevens
Uw naam
Uw email adres
Contactgegevens van de ontvanger
Zijn/haar naam
Zijn/haar e-mail
VOEG EEN ONTVANGER TOE
Uw bericht
ANNULEREN
VERSTUREN
Home
Promoties
Contact
Dealers
Vragen
Flying Blue
MODELLEN
MODELLEN
PERSONEN AUTO'S
Nieuwe Twingo
Clio campus
Clio
Clio Estate
Modus & Grand Modus
Nieuwe Kangoo Family
Megane 3-deurs
Megane 5-Deurs
Mégane Sedan
Megane Grand Tour
Megane coupé-cabriolet
Scénic
Koleos
Nieuwe Laguna
Nieuwe Laguna Coupé
Nieuwe Laguna Estate
Espace
Vel Satis
Trafic
BEDRIJFSWAGENS
Nieuwe Kangoo Express
Kangoo Express
Trafic
Master
Master Pro
PRIJSLIJSTEN
ACCESSOIRES
RENAULT SAFETY
RENAULT ECO2
OCCASION
ZOEK EEN OCCASION
RENAULT TOP OCCASIONS
DEALERS
FINANCIERING EN SERVICES
FINANCIERING & LEASING
FINANCIERING
LEASING
SERVICES
RENAULT TOP SERVICES
ACCESSOIRES
RENAULT FLEETSALES
ZAKELIJKE MARKT
ONTDEK RENAULT
RENAULT EN U
NIEUWS
INNOVATIES
DOWNLOADEN
FLYING BLUE
Home
>
Modellen
>
Bedrijfswagens
>
Master
> Prijzen en specificaties
Master
Prijzen en specificaties
Algemene presentatie
Versies & uitrustingen
Overzicht Uitrustingen
Kleuren en bekledingen
Configurator
Prijzen en specificaties
Accessoires
Master Personenvervoer
PRINT DIT PAGINA
VEREENVOUDIGDE OMSCHRIJVING VAN DE CONFIGURATIE
MASTER
L1H1 T28 2.5 dCi 100
Voeg een versie
Verwijderen
CONFIGUREREN
EEN PROEFRIT AANVRAGEN
EEN AFSPRAAK MAKEN
Prijzen
€ 19.545,00
Brandstof
diesel
Cilinderinhoud (cm³)
2463
CO2 (g/km)
230
FINANCIERING/PROMOTIES
De technische eigenschappen weergeven
Uitrusting weergeven
INHOUD
Brandstoftank (liter)
100
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
135
Acceleratie 0 - 100 km/u (s)
41,4
1000 m vanuit stilstand (s)
21,5
KOETSWERKSTRUCTUUR
Koetswerktype
gesloten bestel
Aantal deuren
4
STUURINRICHTING
Draaicirkel tussen stoepenranden/muren (m)
11,85 / 12,38
VERBRUIK CEE 93/116
CO2 (g/km)
230
Verbruik in stadscyclus (l/100 km)
10,6
Verbruik in wegcyclus (l/100 km)
7,7
Verbruik in volledige cyclus (l/100 km)
7,7
REMMEN
Remmen vooraan
DV 305
Remmen achteraan
DP305
WIELEN - BANDEN
Standaardbanden vooraan/achteraan
195/65 R 16
GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht
1790
Hoogst toegelaten gewicht (HTG)
2800
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
4800
Nuttig laadvermogen
714
Aanhanger met remmen (helling van 12%)
2000
Aanhanger zonder remmen
750
MOTOR
Type injectie
direct ingespoten met Common Rail en turbo
Brandstof
diesel
Motortype
G9U 650
Cilinderinhoud (cm³)
2463
Aantal cilinders
4
Aantal kleppen
16
Maximaal vermogen kW (pk)
74 (100)
Max. koppel Nm
290 (29,6)
Milieunorm
Euro4
Roetfilter
nee
AFMETINGEN (mm)
Breedte opening zijschuifdeur
1099
Totale breedte met uitgeklapte buitenspiegels
2361
Hoogte laadopening achteraan
1632
Binnenbreedte tussen de wielkasten achteraan
1282
Totale lengte
4899
Totale breedte
1990
Wielbasis
3078
Overhang vooraan
862
Overhang achteraan
959
Totale hoogte
2232
Totale hoogte met geopende achterklep
nc
Hoogte laaddrempel
543
Vrije hoogte
150
Breedte op ellebooghoogte vooraan
1864
Breedte op ellebooghoogte achteraan
nc
Breedte laadopening onderaan
nc
Max. laadlengte
2634
Binnenhoogte tot aan het dak - vertikaal
nc
Breedte laadopening bovenaan
1516
HOMOLOGATIETYPE
Aantal zitplaatsen
3
VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen vooruit
6
Type versnellingsbak
hangeschakelde versnellingsbak
VOLUME
Maximale bagageruimte (dm³)
nc
Minimale bagageruimte (dm3)
nc
Een model toevoegen aan de vergelijking
L1H1 T28 2.5 dCi 100 Quickshift
L1H1 T28 2.5 dCi 120
L1H1 T28 2.5 dCi 120 Quickshift
L1H1 T28 2.5 dCi 145 FAP
L1H1 T28 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L1H1 T33 2.5 dCi 100
L1H1 T33 2.5 dCi 100 Quickshift
L1H1 T33 2.5 dCi 120
L1H1 T33 2.5 dCi 120 Quickshift
L1H1 T33 2.5 dCi 145 FAP
L1H1 T33 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L1H1 T35 2.5 dCi 100
L1H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L1H1 T35 2.5 dCi 120
L1H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L1H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L1H1 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L1H2 T33 2.5 dCi 100
L1H2 T33 2.5 dCi 100 Quickshift
L1H2 T33 2.5 dCi 120
L1H2 T33 2.5 dCi 120 Quickshift
L1H2 T33 2.5 dCi 145 FAP
L1H2 T33 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L1H2 T35 2.5 dCi 100
L1H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L1H2 T35 2.5 dCi 120
L1H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L1H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L1H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L2H2 T33 2.5 dCi 100
L2H2 T33 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H2 T33 2.5 dCi 120
L2H2 T33 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H2 T33 2.5 dCi 145 FAP
L2H2 T33 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L2H2 T35 2.5 dCi 100
L2H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H2 T35 2.5 dCi 120
L2H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L2H3 T35 2.5 dCi 100
L2H3 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H3 T35 2.5 dCi 120
L2H3 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H3 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H3 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H2 T35 2.5 dCi 100
L3H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H2 T35 2.5 dCi 120
L3H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H3 T35 2.5 dCi 100
L3H3 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H3 T35 2.5 dCi 120
L3H3 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H3 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H3 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L2H2 T33 2.5 dCi 100
L2H2 T33 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H2 T33 2.5 dCi 120
L2H2 T33 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H2 T33 2.5 dCi 145 FAP
L2H2 T33 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L2H2 T35 2.5 dCi 100
L2H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H2 T35 2.5 dCi 120
L2H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H2 T35 2.5 dCi 100
L3H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H2 T35 2.5 dCi 120
L3H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L1H1 T28 2.5 dCi 100
L1H1 T28 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 100
L2H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 120
L2H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H1 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 100
L3H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H1 T35 2.5 dCi 120
L3H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L2H1 T35 2.5 dCi 100
L2H1 T35 2.5 dCi 120
L2H1 T28 2.5 dCi 100
L2H1 T28 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H1 T28 2.5 dCi 120
L2H1 T28 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 100
L2H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 120
L2H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H1 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 100
L3H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H1 T35 2.5 dCi 120
L3H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 100
L3H1 T35 2.5 dCi 120
L2H1 T35 2.5 dCi 100
L2H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 120
L2H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H1 T35 2.5 dCI 145 Quickshift FAP
L2H2 T35 2.5 dCi 100
L2H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L2H2 T35 2.5 dCi 120
L2H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L2H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L2H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 100
L3H1 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H1 T35 2.5 dCi 120
L3H1 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H1 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H1 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
L3H2 T35 2.5 dCi 100
L3H2 T35 2.5 dCi 100 Quickshift
L3H2 T35 2.5 dCi 120
L3H2 T35 2.5 dCi 120 Quickshift
L3H2 T35 2.5 dCi 145 FAP
L3H2 T35 2.5 dCi 145 Quickshift FAP
Annuleren
Bevestigen